返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

安徽铸然新材料科技有限公司

外标型材 欧标H型钢 美标H型钢 外标H型钢 槽钢

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > 江苏扬州欧标H型钢HEA120现货批发 米重表
江苏扬州欧标H型钢HEA120现货批发 米重表
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:7江苏扬州欧标H型钢HEA120现货批发 米重表 
品牌: 马钢/莱钢
HEA100: 96*110*5*8
HEA120: 114*120*5*8
HEA140: 133*140*5.5*8.5
单价: 5800.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 50000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 2024-06-06 [已过期]
最后更新: 2024-05-07 17:24
详细信息
 上海万吨库存S235JR/S275JR/S355JR规格齐全
欧标H型钢,美标H型钢,美标槽钢,美标角钢,英标槽钢,
英标H型钢,英标工字钢等一站式供应
室内仓储万吨库存 外标型材供应商
欢迎来电咨询订购,联系人詹19945684128(微信同号)
标准:EN10025-2
欧标H型钢材质:S235JR/S275JR/S355JR
IMG_0132
 
欧标H型钢材质:S235JR/S275JR/S355JR
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355NL/ML 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S275JR 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355JR 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355JR/S275JR 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J2 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J2 12米 16.7
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S275JR 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355JR 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S275JR 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355JR 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J2 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J2 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355NL/ML 12米 19.9
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S275JR 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355JR 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S275JR 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355JR 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355NL/ML 12米 24.7
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S275JR 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355JR 3米/12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S275JR 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355JR 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355NL/S355ML 12米 30.4
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355JR 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355JR 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355J2 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355J2 12米 35.5
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355NL/S355ML 12米 35.5
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S275JR 12米 42.3
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR 12米 42.3
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S275JR 12米 42.3
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR 12米 42.3

本周统计的唐山87条型钢生产线实际开工产线为28条,整体开工率为47.46%,较上周持平。

据28日调研数据显示,本周统计的唐山87条型钢生产线型材产能利用率为48.53%,较上周相比上升8.27%。

据28日调研数据显示,本周统计的唐山59家型钢厂合计库存63.65万吨,较上周相比减少16.65万吨。

原文链接:http://www.yahen.cn/chanpin/12896.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于江苏扬州欧标H型钢HEA120现货批发 米重表全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
0条  相关评论